合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 手續費 | 手續費金額 |
rb2209 | 3920 | 20.0% | 7840.00 | 0.0001 | 3.92 |
rb2210 | 3932 | 13.0% | 5111.60 | 0.0001 | 3.93 |
rb2211 | 3908 | 13.0% | 5080.40 | 0.0001 | 3.91 |
rb2212 | 3861 | 13.0% | 5019.30 | 0.0001 | 3.86 |
rb2301 | 3737 | 13.0% | 4858.10 | 0.0001 | 3.74 |
rb2302 | 3696 | 13.0% | 4804.80 | 0.0001 | 3.70 |
rb2303 | 3681 | 13.0% | 4785.30 | 0.0001 | 3.68 |
rb2304 | 3682 | 13.0% | 4786.60 | 0.0001 | 3.68 |
rb2305 | 3666 | 13.0% | 4765.80 | 0.0001 | 3.67 |
rb2306 | 3666 | 13.0% | 4765.80 | 0.0001 | 3.67 |
rb2307 | 3657 | 13.0% | 4754.10 | 0.0001 | 3.66 |
rb2308 | 3642 | 13.0% | 4734.60 | 0.0001 | 3.64 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓