交易所 | 品種 | 交易單位 | 一個(gè)點(diǎn)多少錢 | 最小變動(dòng) | 最小變動(dòng)多少錢 | 主力合約代碼 | 價(jià)格 |
上海商品交易所 | 螺紋RB | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | rb2301 | 3436 |
滬銅CU | 5噸/手 | 5 | 10元/噸 | 50 | cu2212 | 62250 | |
滬鋁AL | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | al2212 | 17760 | |
滬鉛PB | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | pb2212 | 15215 | |
滬鋅ZN | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | zn2212 | 23085 | |
滬鎳NI | 1噸/手 | 1 | 10元/噸 | 10 | ni2212 | 177480 | |
滬錫SN | 1噸/手 | 1 | 10元/噸 | 10 | sn2212 | 174660 | |
黃金AU | 1000克/手 | 1000 | 0.02元/克 | 20 | au2212 | 391.16 | |
白銀AG | 15千克/手 | 15 | 1元/千克 | 15 | ag2212 | 4510 | |
線材WR | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | wr2301 | 4706 | |
熱軋卷板HC | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | hc2301 | 3894 | |
燃料油FU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | fu2301 | 2675 | |
瀝青BU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | bu2212 | 3727 | |
橡膠RU | 10噸/手 | 10 | 5元/噸 | 50 | ru2301 | 11645 | |
紙漿SP | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | sp2301 | 6618 | |
不銹鋼SS | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | ss2212 | 16490 | |
鄭州商品交易所 |
PTA | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | ta2301 | 5002 |
白糖SR | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | sr2301 | 5510 | |
棉花CF | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | cf2301 | 12380 | |
棉紗CY | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | cy2301 | 20280 | |
普麥PM | 50噸/手 | 20 | 1元/噸 | 50 | pm2211 | 2279 | |
強(qiáng)麥WH | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | wh2303 | 3478 | |
菜籽油OI | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | oi2301 | 10895 | |
早稻RI | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | ri2212 | 2858 | |
玻璃FG | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | fg2301 | 1365 | |
菜粕RM | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | rm2301 | 3012 | |
油菜籽RS | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | rs2308 | 5767 | |
粳稻JR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | jr2301 | 2990 | |
晚稻LR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | lr2212 | 2973 | |
硅鐵SF | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | sf2301 | 7754 | |
錳硅SM | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | sm2301 | 6852 | |
甲醇MA | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | ma2301 | 2482 | |
蘋果AP | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | ap2301 | 8252 | |
紅棗CJ | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | cj2301 | 11090 | |
動(dòng)力煤ZC | 100噸/手 | 100 | 0.2元/噸 | 20 | zc2310 | 856 | |
純堿SA | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | sa2301 | 2308 | |
尿素UR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | ur2301 | 2233 | |
花生PK | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | pk2301 | 10580 | |
短纖PF | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | pf2212 | 6714 | |
大連商品交易所 |
棕櫚P | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | p2301 | 8040 |
塑料L | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | l2301 | 7556 | |
PVC | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | v2301 | 5507 | |
大豆二B | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | b2212 | 5161 | |
大豆一A | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | a2301 | 5609 | |
豆粕M | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | m2301 | 4092 | |
豆油Y | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | y2301 | 9146 | |
玉米C | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | c2301 | 2883 | |
焦炭J | 100噸/手 | 100 | 0.5元/噸 | 50 | j2301 | 2434 | |
焦煤JM | 60噸/手 | 60 | 0.5元/噸 | 30 | jm2301 | 1891 | |
鐵礦石I | 100噸/手 | 100 | 0.5元/噸 | 50 | i2301 | 613.5 | |
雞蛋JD | 5噸/手 | 10 | 1元/500千克 | 10 | jd2301 | 4353 | |
乙二醇EG | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | eg2301 | 3770 | |
膠合板BB | 500張/手 | 500 | 0.05元/張 | 25 | bb2211 | 1245 | |
纖維板FB | 10立方米/手 | 10 | 0.5元/立方米 | 5 | fb2301 | 1231.5 | |
聚丙烯PP | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | pp2301 | 7386 | |
淀粉CS | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | cs2301 | 2965 | |
粳米R(shí)R | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | RR2212, | 3381 | |
苯乙烯EB | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | EB2212 | 7670 | |
液化石油氣PG | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | LPG2212 | 5128 | |
生豬LH | 16噸/手 | 16 | 5元/噸 | 80 | LH2301 | 22295 | |
中金所 |
滬深300IF | 指數(shù)點(diǎn) | 300 | 0.2點(diǎn) | 60 | IF2211 | 3531.6 |
上證50IH | 指數(shù)點(diǎn) | 300 | 0.2點(diǎn) | 60 | IH2211 | 2313.8 | |
中證500IC | 指數(shù)點(diǎn) | 200 | 0.2點(diǎn) | 40 | IC2211 | 5831.2 | |
中證1000IM | 指數(shù)點(diǎn) | 200 | 0.2點(diǎn) | 40 | IM2211 | 6317.2 | |
二債CFFEX | 20000元/點(diǎn) | 20000 | 0.005元 | 100 | TS2212 | 101.385 | |
五債ETF | 10000元/點(diǎn) | 10000 | 0.005元 | 50 | TF2212 | 101.795 | |
十債CFFEX | 10000元/點(diǎn) | 10000 | 0.005元 | 50 | T2212 | 102.2 | |
上海能源 |
原油SC | 1000桶/手 | 1000 | 0.1元/桶 | 100 | sc2212 | 680.4 |
20號(hào)膠NR | 10噸/手 | 10 | 5元/噸 | 50 | nr2301 | 8800 | |
低硫燃料油LU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | LU2301 | 4645 | |
國際銅BC | 5噸/手 | 5 | 10元/噸 | 50 | BC2301 | 55490 |
添加官方認(rèn)證企業(yè)微信 免費(fèi)咨詢
品牌優(yōu)勢(shì):互聯(lián)網(wǎng)開戶口碑多年霸榜
服務(wù)優(yōu)勢(shì):專屬顧問 新人一對(duì)一教學(xué)
費(fèi)率優(yōu)勢(shì):超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業(yè)優(yōu)秀推廣站
國家雙認(rèn)證備案注冊(cè)
十五年在線服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
大品牌國企期貨公司
NEWS免費(fèi)培訓(xùn)
Online投資者教育優(yōu)秀平臺(tái)
投資者熱點(diǎn)文章排行榜: