交易所 | 品種 | 交易單位 | 一個點多少錢 | 主力合約代碼 | 交易所保證金比例 |
上海商品交易所 | 螺紋RB | 10噸/手 | 10 | rb2301 | 13.0% |
滬銅CU | 5噸/手 | 5 | cu2212 | 12.0% | |
滬鋁AL | 5噸/手 | 5 | al2212 | 12.0% | |
滬鉛PB | 5噸/手 | 5 | pb2212 | 14.0% | |
滬鋅ZN | 5噸/手 | 5 | zn2212 | 14.0% | |
滬鎳NI | 1噸/手 | 1 | ni2212 | 14.0% | |
滬錫SN | 1噸/手 | 1 | sn2212 | 14.0% | |
黃金AU | 1000克/手 | 1000 | au2212 | 10.0% | |
白銀AG | 15千克/手 | 15 | ag2212 | 12.0% | |
線材WR | 10噸/手 | 10 | wr2301 | 13.0% | |
熱軋卷板HC | 10噸/手 | 10 | hc2301 | 13.0% | |
燃料油FU | 10噸/手 | 10 | fu2301 | 15.0% | |
瀝青BU | 10噸/手 | 10 | bu2212 | 15.0% | |
橡膠RU | 10噸/手 | 10 | ru2301 | 10.0% | |
紙漿SP | 10噸/手 | 10 | sp2301 | 15.0% | |
不銹鋼SS | 5噸/手 | 5 | ss2212 | 14.0% | |
鄭州商品交易所 |
PTA | 5噸/手 | 5 | ta2301 | 7.0% |
白糖SR | 10噸/手 | 10 | sr2301 | 7.0% | |
棉花CF | 5噸/手 | 5 | cf2301 | 9.0% | |
棉紗CY | 5噸/手 | 5 | cy2301 | 7.0% | |
普麥PM | 50噸/手 | 20 | pm2211 | 15.0% | |
強麥WH | 20噸/手 | 20 | wh2303 | 15.0% | |
菜籽油OI | 10噸/手 | 10 | oi2301 | 10.0% | |
早稻RI | 20噸/手 | 20 | ri2212 | 15.0% | |
玻璃FG | 20噸/手 | 20 | fg2301 | 9.0% | |
菜粕RM | 10噸/手 | 10 | rm2301 | 9.0% | |
油菜籽RS | 10噸/手 | 10 | rs2308 | 20.0% | |
粳稻JR | 20噸/手 | 20 | jr2301 | 15.0% | |
晚稻LR | 20噸/手 | 20 | lr2212 | 15.0% | |
硅鐵SF | 5噸/手 | 5 | sf2301 | 12.0% | |
錳硅SM | 5噸/手 | 5 | sm2301 | 12.0% | |
甲醇MA | 10噸/手 | 10 | ma2301 | 8.0% | |
蘋果AP | 10噸/手 | 10 | ap2301 | 10.0% | |
紅棗CJ | 5噸/手 | 5 | cj2301 | 12.0% | |
動力煤ZC | 100噸/手 | 100 | zc2310 | 50.0% | |
純堿SA | 20噸/手 | 20 | sa2301 | 9.0% | |
尿素UR | 20噸/手 | 20 | ur2301 | 8.0% | |
花生PK | 5噸/手 | 5 | pk2301 | 8.0% | |
短纖PF | 5噸/手 | 5 | pf2212 | 7.0% | |
大連商品交易所 |
棕櫚P | 10噸/手 | 10 | p2301 | 12.0% |
塑料L | 5噸/手 | 5 | l2301 | 11.0% | |
PVC | 5噸/手 | 5 | v2301 | 11.0% | |
大豆二B | 10噸/手 | 10 | b2212 | 9.0% | |
大豆一A | 10噸/手 | 10 | a2301 | 12.0% | |
豆粕M | 10噸/手 | 10 | m2301 | 10.0% | |
豆油Y | 10噸/手 | 10 | y2301 | 9.0% | |
玉米C | 10噸/手 | 10 | c2301 | 12.0% | |
焦炭J | 100噸/手 | 100 | j2301 | 20.0% | |
焦煤JM | 60噸/手 | 60 | jm2301 | 20.0% | |
鐵礦石I | 100噸/手 | 100 | i2301 | 12.0% | |
雞蛋JD | 5噸/手 | 10 | jd2301 | 9.0% | |
乙二醇EG | 10噸/手 | 10 | eg2301 | 11.0% | |
膠合板BB | 500張/手 | 500 | bb2211 | 40.0% | |
纖維板FB | 10立方米/手 | 10 | fb2301 | 10.0% | |
聚丙烯PP | 5噸/手 | 5 | pp2301 | 11.0% | |
淀粉CS | 10噸/手 | 10 | cs2301 | 9.0% | |
粳米RR | 10噸/手 | 10 | RR2212 | 6.0% | |
苯乙烯EB | 5噸/手 | 5 | EB2212 | 12.0% | |
液化石油氣PG | 20噸/手 | 20 | LPG2212 | 13.0% | |
生豬LH | 16噸/手 | 16 | LH2301 | 15.0% | |
中金所 |
滬深300IF | 指數點 | 300 | IF2211 | 12.0% |
上證50IH | 指數點 | 300 | IH2211 | 12.0% | |
中證500IC | 指數點 | 200 | IC2211 | 14.0% | |
中證1000IM | 指數點 | 200 | IM2211 | 15.0% | |
二債CFFEX | 20000元/點 | 20000 | TS2212 | 0.5% | |
五債ETF | 10000元/點 | 10000 | TF2212 | 1.2% | |
十債CFFEX | 10000元/點 | 10000 | T2212 | 2.0% | |
上海能源 |
原油SC | 1000桶/手 | 1000 | sc2212 | 15.0% |
20號膠NR | 10噸/手 | 10 | nr2301 | 10.0% | |
低硫燃料油LU | 10噸/手 | 10 | LU2301 | 15.0% | |
國際銅BC | 5噸/手 | 5 | BC2301 | 12.0% |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓