品種 | 合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 公司保證金比例 | 公司保證金(元) | 手續(xù)費價格 | 平今倉價格 |
花生PK | PK210 | 9396 | 8.0% | 3758.40 | 12.0% | 5637.60 | 4元 | 4元 |
花生PK | PK211 | 9654 | 8.0% | 3861.60 | 12.0% | 5792.40 | 4元 | 4元 |
花生PK | PK212 | 9814 | 8.0% | 3925.60 | 12.0% | 5888.40 | 4元 | 4元 |
花生PK | PK301 | 10000 | 8.0% | 4000.00 | 12.0% | 6000.00 | 4元 | 4元 |
花生PK | PK303 | 10260 | 8.0% | 4104.00 | 12.0% | 6156.00 | 4元 | 4元 |
花生PK | PK304 | 10294 | 8.0% | 4117.60 | 12.0% | 6176.40 | 4元 | 4元 |
添加官方認證企業(yè)微信 免費咨詢
品牌優(yōu)勢:互聯(lián)網(wǎng)開戶口碑多年霸榜
服務(wù)優(yōu)勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優(yōu)勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業(yè)優(yōu)秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務(wù)經(jīng)驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優(yōu)秀平臺
投資者熱點文章排行榜: