品種 | 合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 公司保證金比例 | 公司保證金(元) | 手續費價格 | 平今倉價格 |
錳硅SM | SM209 | 7156 | 20.0% | 7156.00 | 24.0% | 8587.20 | 3.00 | 0.00 |
錳硅SM | SM210 | 7148 | 12.0% | 4288.80 | 16.0% | 5718.40 | 3.00 | 0.00 |
錳硅SM | SM211 | 7106 | 12.0% | 4263.60 | 16.0% | 5684.80 | 3.00 | 0.00 |
錳硅SM | SM212 | 7088 | 12.0% | 4252.80 | 16.0% | 5670.40 | 3.00 | 0.00 |
錳硅SM | SM301 | 7044 | 12.0% | 4226.40 | 16.0% | 5635.20 | 3.00 | 0.00 |
錳硅SM | SM302 | 6992 | 12.0% | 4195.20 | 16.0% | 5593.60 | 3.00 | 0.00 |
錳硅SM | SM303 | 6970 | 12.0% | 4182.00 | 16.0% | 5576.00 | 3.00 | 0.00 |
錳硅SM | SM304 | 6982 | 12.0% | 4189.20 | 16.0% | 5585.60 | 3.00 | 0.00 |
錳硅SM | SM305 | 6966 | 12.0% | 4179.60 | 16.0% | 5572.80 | 3.00 | 0.00 |
錳硅SM | SM306 | 6952 | 12.0% | 4171.20 | 16.0% | 5561.60 | 3.00 | 0.00 |
錳硅SM | SM307 | 6946 | 12.0% | 4167.60 | 16.0% | 5556.80 | 3.00 | 0.00 |
錳硅SM | SM308 | 6922 | 12.0% | 4153.20 | 16.0% | 5537.60 | 3.00 | 0.00 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓