9月玉米、生豬、雞蛋期貨最新收盤價和基差變化
本網投資客服全天候在線應答
近期市場行情,商品期貨走勢分化,玉米期貨雖然供應鏈穩定,但部分產區內出現延遲上市情況,
生豬期貨在穩價保供的大環境下,國家開始組織開展豬肉儲備調節,拋儲一定程度上利空豬價。
雞蛋期貨市場,由于中秋已過消費減少,不過整體來看庫存正在減少,雞蛋價格或有回落。
9月玉米、生豬、雞蛋期貨最新收盤價和基差變化
項目2022/9/142022/9/13環比變化值環比變化百分比
01合約 2839 2839 0 0.00%
05合約 2903 2906 -3 -0.10%
09合約 2775 2779 -4 -0.14%
期差1-5 -64 -67 3 4.48%
期差5-9 128 1271 0.79%
期差9-1 -64 -60 -4 -6.67%
主力合約 2839 2839 0 0.00%
現貨價格 2790 2780 10 0.36%
基差 -49 -59 10 16.95%
01合約 23370 23315 55 0.24%
05合約 19685 19720 -35 -0.18%
09合約 23255 22985 270 1.17%
期差1-5 3685 3595 90 2.50%
期差5-9 -3570-3265 -305-9.34%
期差9-1 -115 -330 215 65.15%
主力合約 23370 23315 55 0.24%
現貨價格 23250 23350 -100 -0.43%
基差 -120 35 -155 -44 2.86%
01合約 4230 4233 -3 -0.07%
05合約 4245 4253 -8 -0.19%
09合約 4549 4550 -1 -0.02%
期差1-5 -15 -20 52 5.00%
期差5-9 -304 -297 -7 -2.36%
期差9-1 319 317 2 0.63%
主力合約 4230 4233 -3 -0.07%
現貨價格(河北)5130 5130 0 0.00%
基差 900 897 30.3 3
添加官方認證企業微信 免費咨詢

品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
上篇:豆油、豆粕、棕櫚油三個期貨品種價格跟蹤9.16
下篇:LNG是什么意思?航運業替代燃料優選是LNG