合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 公司保證金比例 | 公司保證金(元) | 手續費價格 | 平今手續費 |
m2209 | 4405 | 20.0% | 8810.00 | 23.0% | 10131.50 | 1.50 | 1.50 |
m2211 | 4162 | 10.0% | 4162.00 | 13.0% | 5410.60 | 1.50 | 1.50 |
m2212 | 3959 | 10.0% | 3959.00 | 13.0% | 5146.70 | 1.50 | 1.50 |
m2301 | 3781 | 10.0% | 3781.00 | 13.0% | 4915.30 | 1.50 | 1.50 |
m2303 | 3635 | 10.0% | 3635.00 | 13.0% | 4725.50 | 1.50 | 1.50 |
m2305 | 3501 | 10.0% | 3501.00 | 13.0% | 4551.30 | 1.50 | 1.50 |
m2307 | 3480 | 10.0% | 3480.00 | 13.0% | 4524.00 | 1.50 | 1.50 |
m2308 | 3514 | 10.0% | 3514.00 | 13.0% | 4568.20 | 1.50 | 1.50 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓