合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 公司保證金比例 | 公司保證金(元) | 手續(xù)費率 | 手續(xù)費價格 | 日內(nèi)費率 | 手續(xù)費金額 |
lh2209 | 22810 | 20.0% | 72992.00 | 23.0% | 83940.80 | 0.0002 | 72.99 | 0.0004 | 145.98 |
lh2211 | 22335 | 15.0% | 53604.00 | 18.0% | 64324.80 | 0.0002 | 71.47 | 0.0004 | 142.94 |
lh2301 | 23190 | 15.0% | 55656.00 | 18.0% | 66787.20 | 0.0002 | 74.21 | 0.0004 | 148.42 |
lh2303 | 19900 | 15.0% | 47760.00 | 18.0% | 57312.00 | 0.0002 | 63.68 | 0.0004 | 127.36 |
lh2305 | 19610 | 15.0% | 47064.00 | 18.0% | 56476.80 | 0.0002 | 62.75 | 0.0004 | 125.50 |
lh2307 | 19205 | 15.0% | 46092.00 | 18.0% | 55310.40 | 0.0002 | 61.46 | 0.0004 | 122.91 |
添加官方認證企業(yè)微信 免費咨詢
品牌優(yōu)勢:互聯(lián)網(wǎng)開戶口碑多年霸榜
服務(wù)優(yōu)勢:專屬顧問 新人一對一教學(xué)
費率優(yōu)勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業(yè)優(yōu)秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務(wù)經(jīng)驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓(xùn)
Online投資者教育優(yōu)秀平臺
投資者熱點文章排行榜: