合約代碼 | 價(jià)格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 公司保證金比例 | 公司保證金(元) | 手續(xù)費(fèi)價(jià)格 | 手續(xù)費(fèi)價(jià)格 |
cs2209 | 3047 | 20.0% | 6094.00 | 25.0% | 7617.50 | 1.50 | 1.50 |
cs2211 | 3040 | 9.0% | 2736.00 | 13.0% | 3952.00 | 1.50 | 1.50 |
cs2301 | 3164 | 9.0% | 2847.60 | 13.0% | 4113.20 | 1.50 | 1.50 |
cs2303 | 3174 | 9.0% | 2856.60 | 13.0% | 4126.20 | 1.50 | 1.50 |
cs2305 | 3241 | 9.0% | 2916.90 | 13.0% | 4213.30 | 1.50 | 1.50 |
cs2307 | 3253 | 9.0% | 2927.70 | 13.0% | 4228.90 | 1.50 | 1.50 |
添加官方認(rèn)證企業(yè)微信 免費(fèi)咨詢
品牌優(yōu)勢(shì):互聯(lián)網(wǎng)開戶口碑多年霸榜
服務(wù)優(yōu)勢(shì):專屬顧問(wèn) 新人一對(duì)一教學(xué)
費(fèi)率優(yōu)勢(shì):超低無(wú)門檻交易所+1分錢
期貨行業(yè)優(yōu)秀推廣站
國(guó)家雙認(rèn)證備案注冊(cè)
十五年在線服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
大品牌國(guó)企期貨公司
NEWS免費(fèi)培訓(xùn)
Online投資者教育優(yōu)秀平臺(tái)
投資者熱點(diǎn)文章排行榜: