品種 | 交易單位 | 合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 公司保證金比例 | 公司保證金(元) | 手續費率 | 手續費價格 |
螺紋RB | 10噸/手 | rb2211 | 3644 | 13.0% | 4737.20 | 17.0% | 6194.80 | 0.0001 | 3.64 |
螺紋RB | 10噸/手 | rb2212 | 3675 | 13.0% | 4777.50 | 17.0% | 6247.50 | 0.0001 | 3.68 |
螺紋RB | 10噸/手 | rb2301 | 3586 | 13.0% | 4661.80 | 17.0% | 6096.20 | 0.0001 | 3.59 |
螺紋RB | 10噸/手 | rb2302 | 3549 | 13.0% | 4613.70 | 17.0% | 6033.30 | 0.0001 | 3.55 |
螺紋RB | 10噸/手 | rb2303 | 3541 | 13.0% | 4603.30 | 17.0% | 6019.70 | 0.0001 | 3.54 |
螺紋RB | 10噸/手 | rb2304 | 3530 | 13.0% | 4589.00 | 17.0% | 6001.00 | 0.0001 | 3.53 |
螺紋RB | 10噸/手 | rb2305 | 3510 | 13.0% | 4563.00 | 17.0% | 5967.00 | 0.0001 | 3.51 |
螺紋RB | 10噸/手 | rb2306 | 3504 | 13.0% | 4555.20 | 17.0% | 5956.80 | 0.0001 | 3.50 |
螺紋RB | 10噸/手 | rb2307 | 3484 | 13.0% | 4529.20 | 17.0% | 5922.80 | 0.0001 | 3.48 |
螺紋RB | 10噸/手 | rb2308 | 3477 | 13.0% | 4520.10 | 17.0% | 5910.90 | 0.0001 | 3.48 |
螺紋RB | 10噸/手 | rb2309 | 3475 | 13.0% | 4517.50 | 17.0% | 5907.50 | 0.0001 | 3.48 |
螺紋RB | 10噸/手 | rb2310 | 3444 | 13.0% | 4477.20 | 17.0% | 5854.80 | 0.0001 | 3.44 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓