你知道黃金和白銀期貨哪個行情更強勢嗎?得貨幣持續壓制貴金屬,可能機會就要顯現。
國際市場價格方面,貴金屬獲得支撐,1600美元/盎司或為底部。
白銀期貨一手15千克,報價單位元/千克,以人民幣計價,比如10月中旬上期所白銀期貨價格為4550元/千克。
黃金單位昨日上一日漲跌幅環比變化
滬金元/克393.62 393.82 -0.20 -0.05%
comex黃金美元/盎司1668.80 1657.30 11.50 0.69%
滬金基差元/克0.08 -0.33 0.41 -124.24%
內外價差元/克2.97 5.87 -2.89 -49.30%
COMEX黃金庫存噸817.31 818.95 -1.64 -0.20%
SPDR ETF持有量噸928.39 928.39 0.00 0.00%
美債收益率-10年%4.04 4.10 -0.06 -1.46%
人民幣匯率點7.1638 7.1668 0.00 -0.04%
美元指數點109.72 110.90 -1.18 -1.07%
美國抗通脹債券利率-10年%1.60 1.59 0.01 0.63%
美國10年期盈虧平衡利率%2.44 2.51 -0.07 -2.79%
金銀比點85.66 85.69 -0.03 -0.03%
標普500指數點3859.11 3797.34 61.77 1.63%
VIX波動率指數點27.28 28.46 -1.18 -4.15%
白銀單位昨日上一日漲跌幅環比變化
滬銀元/千克4617.00 4575.00 42.00 0.92%
comex白銀美元/盎司19.55 19.31 0.24 1.22%
基差元/克-19.00 -40.00 21.00 -52.50%
內外價差元/克41.76 54.77 -13.01 -23.76%
COMEX白銀庫存噸9743.67 9734.33 9.34 0.10%
SLV ETF持有量噸15056.93 15137.13 -80.20 -0.5
添加官方認證企業微信 免費咨詢

品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢