交易所 | 品種 | 交易單位 | 一個點多少錢 | 最小變動 | 最小變動多少錢 | 主力合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) |
上海商品交易所 | 螺紋RB | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | rb2301 | 3436 | 13.0% | 4466.80 |
滬銅CU | 5噸/手 | 5 | 10元/噸 | 50 | cu2212 | 62250 | 12.0% | 37350.00 | |
滬鋁AL | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | al2212 | 17760 | 12.0% | 12432.00 | |
滬鉛PB | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | pb2212 | 15215 | 14.0% | 10650.50 | |
滬鋅ZN | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | zn2212 | 23085 | 14.0% | 16159.50 | |
滬鎳NI | 1噸/手 | 1 | 10元/噸 | 10 | ni2212 | 177480 | 14.0% | 24847.20 | |
滬錫SN | 1噸/手 | 1 | 10元/噸 | 10 | sn2212 | 174660 | 14.0% | 17466.00 | |
黃金AU | 1000克/手 | 1000 | 0.02元/克 | 20 | au2212 | 391.16 | 10.0% | 39116.00 | |
白銀AG | 15千克/手 | 15 | 1元/千克 | 15 | ag2212 | 4510 | 12.0% | 8118.00 | |
線材WR | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | wr2301 | 4706 | 13.0% | 6117.80 | |
熱軋卷板HC | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | hc2301 | 3894 | 13.0% | 5841.00 | |
燃料油FU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | fu2301 | 2675 | 15.0% | 4012.50 | |
瀝青BU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | bu2212 | 3727 | 15.0% | 5590.50 | |
橡膠RU | 10噸/手 | 10 | 5元/噸 | 50 | ru2301 | 11645 | 10.0% | 11645.00 | |
紙漿SP | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | sp2301 | 6618 | 15.0% | 9265.20 | |
不銹鋼SS | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | ss2212 | 16490 | 14.0% | 11543.00 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓