期貨手續(xù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)是多少,這個(gè)比較容易查到,但是手續(xù)費(fèi)率的最新報(bào)價(jià)這個(gè)是需要匯總的。
平時(shí)我們交易期貨的手續(xù)費(fèi)=交易所手續(xù)費(fèi)(全國(guó)統(tǒng)一)+期貨公司傭金(有彈性);其中交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整交易所手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。我們可以選擇一家手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠的期貨公司,大大降低交易手續(xù)費(fèi)成本。
期貨手續(xù)費(fèi)有的是按固定值收取,有的是按固定比例收取,按手續(xù)費(fèi)率收的話,一手手續(xù)費(fèi)金額=價(jià)格*單位*手續(xù)費(fèi)率
12月22日最新期貨手續(xù)費(fèi)報(bào)價(jià)費(fèi)率清單:
交易所 品種 交易單位 一個(gè)點(diǎn)多少錢 價(jià)格 手續(xù)費(fèi)率 手續(xù)費(fèi)價(jià)格 日內(nèi)單(雙)邊 特殊手續(xù)費(fèi)
上海商品交易所
螺紋RB 10噸/手 10 3530 0.0001 3.53 雙邊 2310為2%%
滬銅CU 5噸/手 5 65380 0.00005 16.35 雙邊 平今1%%
滬鋁AL 5噸/手 5 18410 3 3 單邊
滬鉛PB 5噸/手 5 15215 0.00004 3.04 單邊
滬鋅ZN 5噸/手 5 23670 3 3 單邊
滬鎳NI 1噸/手 1 189880 3 6.00 雙邊 2301平今60元
滬錫SN 1噸/手 1 167590 3 3.00 單邊 2301、2302平今60元
黃金AU 1000克/手 1000 395.36 10 10.00 單邊 非6、12月遠(yuǎn)月2元
白銀AG 15千克/手 15 4798 0.00005 0.02 雙邊 非6、12月遠(yuǎn)月0.1%%
線材WR 10噸/手 10 4706 0.00004 0.02 單邊
熱軋卷板HC 10噸/手 10 3894 0.0001 0.04 雙邊
燃料油FU 10噸/手 10 2926 0.00005 1.46 單邊 2301平今2.5%%,非159遠(yuǎn)月0.1%%
瀝青BU 10噸/手 10 3646 0.0001 0.04 雙邊
橡膠RU 10噸/手 10 11645 3 3.00 單邊
紙漿SP 10噸/手 10 6638 0.00005 0.03 單邊
不銹鋼SS 5噸/手 5 16335 2 2.00 單邊
鄭州商品交易所
PTA 5噸/手 5 5264 3 3.00 單邊 3、7、11月0.5雙
白糖SR 10噸/手 10 5582 3 3.00 單邊
棉花CF 5噸/手 5 13095 4.3 4.30 單邊 非159月2
棉紗CY 5噸/手 5 20280 4 4.00 單邊
普麥PM 50噸/手 20 2279 5 5.00 雙邊
強(qiáng)麥WH 20噸/手 20 3478 5 5.00 雙邊
菜籽油OI 10噸/手 10 10895 2 2.00 單邊 2301平今6元
早稻RI 20噸/手 20 2858 2.5 2.50 雙邊
玻璃FG 20噸/手 20 1378 3 3.00 雙邊
菜粕RM 10噸/手 10 3108 1.5 1.50 雙邊
油菜籽RS 10噸/手 10 5767 2 2.00 雙邊
粳稻JR 20噸/手 20 2990 3 3.00 雙邊
晚稻LR 20噸/手 20 2973 3 3.00 雙邊
硅鐵SF 5噸/手 5 7754 3 3.00 雙邊
錳硅SM 5噸/手 5 6852 3 3.00 雙邊
甲醇MA 10噸/手 10 2482 2 2.00 雙邊 平今6元
蘋果AP 10噸/手 10 8485 5 5.00 雙邊 平今20元
紅棗CJ 5噸/手 5 11090 3 3.00 雙邊
動(dòng)力煤ZC 100噸/手 100 856 3 3.00 雙邊 150元
純堿SA 20噸/手 20 2450 3.5 3.50 雙邊 2301平今3.5元
尿素UR 20噸/手 20 2393 5 5.00 雙邊
花生PK 5噸/手 5 10812 4 4.00 雙邊
短纖PF 5噸/手 5 6714 3 3.00 雙邊
大連商品交易所
棕櫚油P 10噸/手 10 8514 2.5 2.50 雙邊
塑料L 5噸/手 5 7731 2 2.00 雙邊
PVC 5噸/手 5 5827 2 2.00 雙邊
大豆二B 10噸/手 10 5310 1 1.00 雙邊
大豆一A 10噸/手 10 5556 2 2.00 雙邊
豆粕M 10噸/手 10 4092 0.2 0.20 雙邊
豆油Y 10噸/手 10 9146 2.5 2.50 雙邊 日內(nèi)5元
玉米C 10噸/手 10 2894 0.2 0.20 雙邊
焦炭J 100噸/手 100 2599.5 0.0001 26.00 雙邊 2209日內(nèi)1.4%%
焦煤JM 60噸/手 60 2054 0.0001 12.32 雙邊 2209日內(nèi)1.4%%
鐵礦石I 100噸/手 100 666 0.0001 6.66 雙邊 9月2%%,日內(nèi)4%%
雞蛋JD 5噸/手 10 4284 0.00015 6.43 雙邊
乙二醇EG 10噸/手 10 3770 3 3.00 雙邊
膠板BB 500張/手 500 1245 0.0001 62.25 雙邊
纖板FB 10立方米/手 10 1231.5 0.0001 1.23 雙邊
丙烯PP 5噸/手 5 7539 2 2.00 雙邊
淀粉CS 10噸/手 10 3022 1.5 1.50 雙邊
粳米R(shí)R 10噸/手 10 3406 1 1.00 雙邊
苯乙烯EB 5噸/手 5 7747 3 3.00 雙邊
液化石油氣PG 20噸/手 20 5256 6 6.00 雙邊
生豬LH 16噸/手 16 21720 0.0002 69.50 雙邊 日內(nèi)萬(wàn)分之4
中金所
滬深300IF 指數(shù)點(diǎn) 300 3758.6 0.000023 25.93 雙邊 平今3.45%%( 即388.95)
上證50IH 指數(shù)點(diǎn) 300 2462.2 0.000023 16.99 雙邊 平今3.45%%(即254.85)
中證500IC 指數(shù)點(diǎn) 200 6132 0.000023 28.21 雙邊 平今3.45%%(即423.15)
中證1000IM 指數(shù)點(diǎn) 200 6675.4 0.000023 30.71 雙邊 平今3.45%%(即460.65)
二債CFFEX 20000元/點(diǎn) 20000 101.385 3 3.00 單邊
五債ETF 10000元/點(diǎn) 10000 101.795 3 3.00 單邊
十債CFFEX 10000元/點(diǎn) 10000 102.2 3 3.00 單邊
上海能源
原油SC 1000桶/手 1000 714.7 20 20.00 單邊
20號(hào)膠NR 10噸/手 10 9755 0.00002 3.00 單邊
低硫燃料油LU 10噸/手 10 4879 0.00001 2.00 雙邊
國(guó)際銅BC 5噸/手 5 58250 0.00001 2.91 單邊
廣期所
工業(yè)硅SI 5噸/手 5 18380 0.0001 9.2 雙邊
添加官方認(rèn)證企業(yè)微信 免費(fèi)咨詢

品牌優(yōu)勢(shì):互聯(lián)網(wǎng)開戶口碑多年霸榜
服務(wù)優(yōu)勢(shì):專屬顧問 新人一對(duì)一教學(xué)
費(fèi)率優(yōu)勢(shì):超低無門檻交易所+1分錢