期貨手續(xù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)是多少,通過期貨交易所的官網(wǎng)可以查到,但是手續(xù)費(fèi)率的最新報(bào)價(jià),部分品種是需要計(jì)算的。
平時(shí)我們交易期貨的手續(xù)費(fèi)=交易所手續(xù)費(fèi)(全國統(tǒng)一)+期貨公司傭金(有彈性);其中交易所有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整交易所手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。我們可以選擇一家手續(xù)費(fèi)優(yōu)惠的期貨公司,大大降低交易手續(xù)費(fèi)成本。
期貨手續(xù)費(fèi)有的是按固定值收取,有的是按固定比例收取,按手續(xù)費(fèi)率收的話,一手手續(xù)費(fèi)金額=價(jià)格*單位*手續(xù)費(fèi)率
12月28日最新期貨手續(xù)費(fèi)報(bào)價(jià)費(fèi)率清單:
交易所 品種 交易單位 一個(gè)點(diǎn)多少錢 價(jià)格 手續(xù)費(fèi)率 手續(xù)費(fèi)價(jià)格 日內(nèi)單(雙)邊 特殊手續(xù)費(fèi)
上海商品交易所
螺紋RB 10噸/手 10 4026 0.0001 4.03 雙邊 2310為2%%
滬銅CU 5噸/手 5 66250 0.00005 16.56 雙邊 平今1%%
滬鋁AL 5噸/手 5 19015 3 3 單邊
滬鉛PB 5噸/手 5 16125 0.00004 3.23 單邊
滬鋅ZN 5噸/手 5 24805 3 3 單邊
滬鎳NI 1噸/手 1 226800 3 6.00 雙邊 2301平今60元
滬錫SN 1噸/手 1 197060 3 3.00 單邊 2301、2302平今60元
黃金AU 1000克/手 1000 409.92 10 10.00 單邊 非6、12月遠(yuǎn)月2元
白銀AG 15千克/手 15 5351 0.00005 0.02 雙邊 非6、12月遠(yuǎn)月0.1%%
線材WR 10噸/手 10 4730 0.00004 0.02 單邊
熱軋卷板HC 10噸/手 10 4053 0.0001 0.04 雙邊
燃料油FU 10噸/手 10 2700 0.00005 1.35 單邊 2301平今2.5%%,非159遠(yuǎn)月0.1%%
瀝青BU 10噸/手 10 3808 0.0001 0.04 雙邊
橡膠RU 10噸/手 10 12705 3 3.00 單邊
紙漿SP 10噸/手 10 6656 0.00005 0.03 單邊
不銹鋼SS 5噸/手 5 16645 2 2.00 單邊
鄭州商品交易所
PTA 5噸/手 5 5020 3 3.00 單邊 3、7、11月0.5雙
白糖SR 10噸/手 10 5770 3 3.00 單邊
棉花CF 5噸/手 5 14055 4.3 4.30 單邊 非159月2
棉紗CY 5噸/手 5 20915 4 4.00 單邊
普麥PM 50噸/手 20 2279 5 5.00 雙邊
強(qiáng)麥WH 20噸/手 20 3478 5 5.00 雙邊
菜籽油OI 10噸/手 10 10636 2 2.00 單邊 2301平今6元
早稻RI 20噸/手 20 2858 2.5 2.50 雙邊
玻璃FG 20噸/手 20 1439 3 3.00 雙邊
菜粕RM 10噸/手 10 3041 1.5 1.50 雙邊
油菜籽RS 10噸/手 10 5767 2 2.00 雙邊
粳稻JR 20噸/手 20 2990 3 3.00 雙邊
晚稻LR 20噸/手 20 2973 3 3.00 雙邊
硅鐵SF 5噸/手 5 8112 3 3.00 雙邊
錳硅SM 5噸/手 5 7456 3 3.00 雙邊
甲醇MA 10噸/手 10 2554 2 2.00 雙邊 平今6元
蘋果AP 10噸/手 10 7856 5 5.00 雙邊 平今20元
紅棗CJ 5噸/手 5 10160 3 3.00 雙邊
動(dòng)力煤ZC 100噸/手 100 856 3 3.00 雙邊 150元
純堿SA 20噸/手 20 2699 3.5 3.50 雙邊 2301平今3.5元
尿素UR 20噸/手 20 2511 5 5.00 雙邊
花生PK 5噸/手 5 9914 4 4.00 雙邊
短纖PF 5噸/手 5 6658 3 3.00 雙邊
大連商品交易所
棕櫚油P 10噸/手 10 7880 2.5 2.50 雙邊
塑料L 5噸/手 5 8214 2 2.00 雙邊
PVC 5噸/手 5 6314 2 2.00 雙邊
大豆二B 10噸/手 10 4910 1 1.00 雙邊
大豆一A 10噸/手 10 5174 2 2.00 雙邊
豆粕M 10噸/手 10 3889 0.2 0.20 雙邊
豆油Y 10噸/手 10 8514 2.5 2.50 雙邊 日內(nèi)5元
玉米C 10噸/手 10 2779 0.2 0.20 雙邊
焦炭J 100噸/手 100 2667.5 0.0001 26.68 雙邊 日內(nèi)1.4%%
焦煤JM 60噸/手 60 1860 0.0001 11.16 雙邊 日內(nèi)1.4%%
鐵礦石I 100噸/手 100 825.5 0.0001 8.26 雙邊
雞蛋JD 5噸/手 10 4234 0.00015 6.35 雙邊
乙二醇EG 10噸/手 10 4166 3 3.00 雙邊
膠板BB 500張/手 500 1245 0.0001 62.25 雙邊
纖板FB 10立方米/手 10 1184 0.0001 1.18 雙邊
丙烯PP 5噸/手 5 7912 2 2.00 雙邊
淀粉CS 10噸/手 10 2850 1.5 1.50 雙邊
粳米RR 10噸/手 10 3361 1 1.00 雙邊
苯乙烯EB 5噸/手 5 8393 3 3.00 雙邊
液化石油氣PG 20噸/手 20 4316 6 6.00 雙邊
生豬LH 16噸/手 16 16965 0.0002 54.29 雙邊 日內(nèi)萬分之4
中金所
滬深300IF 指數(shù)點(diǎn) 300 3874.2 0.000023 26.73 雙邊 平今3.45%%( 即388.95)
上證50IH 指數(shù)點(diǎn) 300 2633 0.000023 18.17 雙邊 平今3.45%%(即254.85)
中證500IC 指數(shù)點(diǎn) 200 5875.8 0.000023 27.03 雙邊 平今3.45%%(即423.15)
中證1000IM 指數(shù)點(diǎn) 200 6291.4 0.000023 28.94 雙邊 平今3.45%%(即460.65)
二債CFFEX 20000元/點(diǎn) 20000 100.805 3 3.00 單邊
五債ETF 10000元/點(diǎn) 10000 100.825 3 3.00 單邊
十債CFFEX 10000元/點(diǎn) 10000 99.99 3 3.00 單邊
上海能源
原油SC 1000桶/手 1000 563.1 20 20.00 單邊
20號膠NR 10噸/手 10 9635 0.00002 3.00 單邊
低硫燃料油LU 10噸/手 10 4139 0.00001 2.00 雙邊
國際銅BC 5噸/手 5 59240 0.00001 2.96 單邊
廣期所
工業(yè)硅SI 5噸/手 5 17435 0.0001 8.72 雙邊
添加官方認(rèn)證企業(yè)微信 免費(fèi)咨詢

品牌優(yōu)勢:互聯(lián)網(wǎng)開戶口碑多年霸榜
服務(wù)優(yōu)勢:專屬顧問 新人一對一教學(xué)
費(fèi)率優(yōu)勢:超低無門檻交易所+1分錢