最新價 | 上周價格 | 周漲跌 | 周漲跌幅 | |
ru2301.shf | 13580 | 13355 | 225 | 1.68% |
ru2305.shf | 13000 | 12895 | 105 | 0.81% |
ru2309.shf | 12785 | 12700 | 85 | 0.67% |
NR2302.INE | 9695 | 9600 | 95 | 0.99% |
NR2303.INE | 9720 | 9635 | 85 | 0.88% |
NR2304.INE | 9765 | 9690 | 75 | 0.77% |
全乳老膠現貨價 | 12400 | 12350 | 50 | 0.40% |
泰混人民幣價格 | 10800 | 10750 | 50 | 0.47% |
青島保稅區泰標價格(美元/噸) | 1420 | 1400 | 20 | 1.43% |
RU05-老全乳 | 600 | 545 | 55 | 10.09% |
RU05-泰混 | 2200 | 2145 | 55 | 2.56% |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓