現貨市場 | |||||||
雞蛋(元/斤) | 今天 | 上一交易日 | 漲跌 | 淘汰雞(元/斤) | 今日 | -交易E | 漲跌 |
大連 | 4.6 | 4.53 | 0.07 | 邯鄲 | 5.9 | 5.9 | |
德州 | 4.55 | 4.5 | 0.05 | 石家莊 | 5.9 | 5.9 | |
邯鄲 | 4.36 | 4.36 | o | 焦作 | 6.1 | 6.2 | -0.1 |
孝感 | 4.78 | 4.73 | 0.05 | 商丘 | 6.1 | 6.2 | -0.1 |
荊門 | 4.78 | 4.73 | 0.05 | 濟南 | 6.1 | 6.1 | o |
南通 | 4.6 | 4.6 | o | 德州 | 6.1 | 6.1 | o |
商丘 | 4.6 | 4.45 | 0.15 | 大連 | 6.1 | 6.1 | 0 |
北京 | 4.89 | 4.82 | 0.07 | 哈爾濱 | 6 | 6 | 0 |
上海 | 4.69 | 4.69 | o | 黃岡 | 5.7 | 5.6 | 0.1 |
廣州 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 荊門 | 5.7 | 5.6 | 0.1 |
產區均價 | 4.61 | 4.56 | 0.05 | 南通 | 6 | 6.1 | -0.1 |
銷區均價 | 4.83 | 4.77 | 0.06 | 均價 | 5.97 | 5.98 | -0.01 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓