主力合約代碼 | 價(jià)格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 公司保證金比例 | 公司保證金(元) | 手續(xù)費(fèi) | 平今手續(xù)費(fèi) |
TA211 | 5736 | 20.0% | 5736.00 | 24.0% | 6883.20 | 3 | 3.00 |
TA212 | 5474 | 7.0% | 1915.90 | 11.0% | 3010.70 | 3 | 3.00 |
TA301 | 5356 | 7.0% | 1874.60 | 11.0% | 2945.80 | 3 | 3.00 |
TA302 | 5334 | 7.0% | 1866.90 | 11.0% | 2933.70 | 3 | 3.00 |
TA303 | 5328 | 7.0% | 1864.80 | 11.0% | 2930.40 | 3 | 3.00 |
TA304 | 5338 | 7.0% | 1868.30 | 11.0% | 2935.90 | 3 | 3.00 |
TA305 | 5316 | 7.0% | 1860.60 | 11.0% | 2923.80 | 3 | 3.00 |
TA306 | 5320 | 7.0% | 1862.00 | 11.0% | 2926.00 | 3 | 3.00 |
TA307 | 5318 | 7.0% | 1861.30 | 11.0% | 2924.90 | 3 | 3.00 |
TA308 | 5332 | 7.0% | 1866.20 | 11.0% | 2932.60 | 3 | 3.00 |
TA309 | 5330 | 7.0% | 1865.50 | 11.0% | 2931.50 | 3 | 3.00 |
TA310 | 5346 | 7.0% | 1871.10 | 11.0% | 2940.30 | 3 | 3.00 |
添加官方認(rèn)證企業(yè)微信 免費(fèi)咨詢
品牌優(yōu)勢:互聯(lián)網(wǎng)開戶口碑多年霸榜
服務(wù)優(yōu)勢:專屬顧問 新人一對一教學(xué)
費(fèi)率優(yōu)勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業(yè)優(yōu)秀推廣站
國家雙認(rèn)證備案注冊
十五年在線服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
大品牌國企期貨公司
NEWS免費(fèi)培訓(xùn)
Online投資者教育優(yōu)秀平臺
投資者熱點(diǎn)文章排行榜: