12月23日最新期貨手續費報價費率清單
本網投資客服全天候在線應答
期貨手續費的報價,是會跟著價格變的,所以要掌握每日手續費報價的計算方法。
平時我們交易期貨的手續費=交易所手續費(全國統一)+期貨公司傭金(有彈性);其中交易所有權根據市場情況調整交易所手續費標準。我們可以選擇一家手續費優惠的期貨公司,大大降低交易手續費成本。
期貨手續費有的是按固定值收取,有的是按固定比例收取,按手續費率收的話,一手手續費金額=價格*單位*手續費率
12月23日最新期貨手續費報價費率清單:
交易所 品種 交易單位 一個點多少錢 價格 手續費率 手續費價格 日內單(雙)邊 特殊手續費
上海商品交易所
螺紋RB 10噸/手 10 4001 0.0001 4.00 雙邊 2310為2%%
滬銅CU 5噸/手 5 65490 0.00005 16.37 雙邊 平今1%%
滬鋁AL 5噸/手 5 18655 3 3 單邊
滬鉛PB 5噸/手 5 15875 0.00004 3.18 單邊
滬鋅ZN 5噸/手 5 24805 3 3 單邊
滬鎳NI 1噸/手 1 222060 3 6.00 雙邊 2301平今60元
滬錫SN 1噸/手 1 197060 3 3.00 單邊 2301、2302平今60元
黃金AU 1000克/手 1000 406.52 10 10.00 單邊 非6、12月遠月2元
白銀AG 15千克/手 15 5293 0.00005 0.02 雙邊 非6、12月遠月0.1%%
線材WR 10噸/手 10 4672 0.00004 0.02 單邊
熱軋卷板HC 10噸/手 10 3894 0.0001 0.04 雙邊
燃料油FU 10噸/手 10 2701 0.00005 1.35 單邊 2301平今2.5%%,非159遠月0.1%%
瀝青BU 10噸/手 10 3712 0.0001 0.04 雙邊
橡膠RU 10噸/手 10 12630 3 3.00 單邊
紙漿SP 10噸/手 10 6566 0.00005 0.03 單邊
不銹鋼SS 5噸/手 5 16280 2 2.00 單邊
鄭州商品交易所
PTA 5噸/手 5 5020 3 3.00 單邊 3、7、11月0.5雙
白糖SR 10噸/手 10 5751 3 3.00 單邊
棉花CF 5噸/手 5 14050 4.3 4.30 單邊 非159月2
棉紗CY 5噸/手 5 20915 4 4.00 單邊
普麥PM 50噸/手 20 2279 5 5.00 雙邊
強麥WH 20噸/手 20 3478 5 5.00 雙邊
菜籽油OI 10噸/手 10 10190 2 2.00 單邊 2301平今6元
早稻RI 20噸/手 20 2858 2.5 2.50 雙邊
玻璃FG 20噸/手 20 1439 3 3.00 雙邊
菜粕RM 10噸/手 10 3041 1.5 1.50 雙邊
油菜籽RS 10噸/手 10 5767 2 2.00 雙邊
粳稻JR 20噸/手 20 2990 3 3.00 雙邊
晚稻LR 20噸/手 20 2973 3 3.00 雙邊
硅鐵SF 5噸/手 5 8228 3 3.00 雙邊
錳硅SM 5噸/手 5 7496 3 3.00 雙邊
甲醇MA 10噸/手 10 2552 2 2.00 雙邊 平今6元
蘋果AP 10噸/手 10 7682 5 5.00 雙邊 平今20元
紅棗CJ 5噸/手 5 10160 3 3.00 雙邊
動力煤ZC 100噸/手 100 856 3 3.00 雙邊 150元
純堿SA 20噸/手 20 2699 3.5 3.50 雙邊 2301平今3.5元
尿素UR 20噸/手 20 2511 5 5.00 雙邊
花生PK 5噸/手 5 9914 4 4.00 雙邊
短纖PF 5噸/手 5 6658 3 3.00 雙邊
大連商品交易所
棕櫚油P 10噸/手 10 7894 2.5 2.50 雙邊
塑料L 5噸/手 5 8214 2 2.00 雙邊
PVC 5噸/手 5 6314 2 2.00 雙邊
大豆二B 10噸/手 10 4910 1 1.00 雙邊
大豆一A 10噸/手 10 5174 2 2.00 雙邊
豆粕M 10噸/手 10 3769 0.2 0.20 雙邊
豆油Y 10噸/手 10 8478 2.5 2.50 雙邊 日內5元
玉米C 10噸/手 10 2753 0.2 0.20 雙邊
焦炭J 100噸/手 100 2728 0.0001 27.28 雙邊 2209日內1.4%%
焦煤JM 60噸/手 60 1899 0.0001 11.39 雙邊 2209日內1.4%%
鐵礦石I 100噸/手 100 832 0.0001 8.32 雙邊 9月2%%,日內4%%
雞蛋JD 5噸/手 10 4248 0.00015 6.37 雙邊
乙二醇EG 10噸/手 10 4166 3 3.00 雙邊
膠板BB 500張/手 500 1245 0.0001 62.25 雙邊
纖板FB 10立方米/手 10 1184 0.0001 1.18 雙邊
丙烯PP 5噸/手 5 7912 2 2.00 雙邊
淀粉CS 10噸/手 10 2850 1.5 1.50 雙邊
粳米RR 10噸/手 10 3361 1 1.00 雙邊
苯乙烯EB 5噸/手 5 8393 3 3.00 雙邊
液化石油氣PG 20噸/手 20 4299 6 6.00 雙邊
生豬LH 16噸/手 16 15960 0.0002 51.07 雙邊 日內萬分之4
中金所
滬深300IF 指數點 300 3893.8 0.000023 26.87 雙邊 平今3.45%%( 即388.95)
上證50IH 指數點 300 2647.2 0.000023 18.27 雙邊 平今3.45%%(即254.85)
中證500IC 指數點 200 5894.4 0.000023 27.11 雙邊 平今3.45%%(即423.15)
中證1000IM 指數點 200 6307.8 0.000023 29.02 雙邊 平今3.45%%(即460.65)
二債CFFEX 20000元/點 20000 100645 3 3.00 單邊
五債ETF 10000元/點 10000 100.59 3 3.00 單邊
十債CFFEX 10000元/點 10000 99.63 3 3.00 單邊
上海能源
原油SC 1000桶/手 1000 544.7 20 20.00 單邊
20號膠NR 10噸/手 10 9505 0.00002 3.00 單邊
低硫燃料油LU 10噸/手 10 3970 0.00001 2.00 雙邊
國際銅BC 5噸/手 5 58370 0.00001 2.92 單邊
廣期所
工業硅SI 5噸/手 5 17450 0.0001 8.73 雙邊
添加官方認證企業微信 免費咨詢

品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
上篇:問題:我想知道,菜油的保證金是什么價?我該如何計算
下篇:12月23日最新期貨保證金報價標準單