12月23日最新期貨保證金報價標準單
本網投資客服全天候在線應答
期貨各品種最新的保證金報價,是會隨著價格變動的,我們匯總了最新的期貨保證金金額報價單,給大家參考。
國內期貨保證金指的就是交易期貨合約需要支付的用以保障履約的資金,一般都是合約成交金額的5%到15%左右。交易所保證金比例是全國統一的,而交易所也有權根據市場情況進行調整;期貨公司在這個基礎上適當加收一定比例,就是實際交易需要的保證金。
期貨保證金的計算公式為:期貨合約總價值*交易單位*保證金比例。
12月23日最新期貨保證金報價標準單:
交易所 品種 交易單位 一個點多少錢 主力合約代碼 價格 交易所保證金比例 交易所保證金(元) 公司保證金比例 公司保證金(元)
上海商品交易所
螺紋RB 10噸/手 10 rb2305 4001 13.0% 5201.30 17.0% 6801.70
滬銅CU 5噸/手 5 cu2301 65490 12.0% 39294.00 16.0% 52392.00
滬鋁AL 5噸/手 5 al2301 18655 12.0% 13058.50 16.0% 14924.00
滬鉛PB 5噸/手 5 pb2301 15875 14.0% 11112.50 18.0% 14287.50
滬鋅ZN 5噸/手 5 zn2301 24805 14.0% 17363.50 18.0% 22324.50
滬鎳NI 1噸/手 1 ni2301 222060 14.0% 31088.40 17.0% 37750.20
滬錫SN 1噸/手 1 sn2301 197060 14.0% 19706.00 17.0% 33500.20
黃金AU 1000克/手 1000 au2302 406.52 10.0% 40652.00 14.0% 56912.80
白銀AG 15千克/手 15 ag2302 5293 12.0% 9527.40 16.0% 12703.20
線材WR 10噸/手 10 wr2301 4672 13.0% 6073.60 20.0% 9344.00
熱軋卷板HC 10噸/手 10 hc2305 3894 13.0% 5841.00 17.0% 6619.80
燃料油FU 10噸/手 10 fu2305 2701 15.0% 4051.50 20.0% 5402.00
瀝青BU 10噸/手 10 bu2306 3712 15.0% 5568.00 20.0% 7424.00
橡膠RU 10噸/手 10 ru2305 12630 10.0% 12630.00 14.0% 17682.00
紙漿SP 10噸/手 10 sp2305 6566 15.0% 9192.40 20.0% 13132.00
不銹鋼SS 5噸/手 5 ss2301 16280 14.0% 11396.00 17.0% 13838.00
鄭州商品交易所
PTA 5噸/手 5 ta2305 5020 7.0% 1757.00 11.0% 2761.00
白糖SR 10噸/手 10 sr2303 5751 7.0% 6901.20 11.0% 6326.10
棉花CF 5噸/手 5 cf2305 14050 12.0% 8430.00 13.0% 9132.50
棉紗CY 5噸/手 5 cy2301 20915 7.0% 7320.25 10.0% 10457.50
普麥PM 50噸/手 20 pm2301 2279 15.0% 17092.50 20.0% 22790.00
強麥WH 20噸/手 20 wh2303 3478 15.0% 10434.00 20.0% 13912.00
菜籽油OI 10噸/手 10 oi2305 10190 10.0% 10190.00 14.0% 14266.00
早稻RI 20噸/手 20 ri2212 2858 15.0% 8574.00 20.0% 11432.00
玻璃FG 20噸/手 20 fg2301 1439 9.0% 2590.20 14.0% 4029.20
菜粕RM 10噸/手 10 rm2305 3041 9.0% 2736.90 12.0% 3649.20
油菜籽RS 10噸/手 10 rs2308 5767 20.0% 8650.50 23.0% 13264.10
粳稻JR 20噸/手 20 jr2301 2990 15.0% 8970.00 20.0% 11960.00
晚稻LR 20噸/手 20 lr2301 2973 15.0% 7135.20 20.0% 11892.00
硅鐵SF 5噸/手 5 sf2303 8228 12.0% 4936.80 16.0% 6582.40
錳硅SM 5噸/手 5 sm2305 7496 12.0% 4497.60 16.0% 5996.80
甲醇MA 10噸/手 10 ma2305 2552 7.0% 1786.40 11.0% 2807.20
蘋果AP 10噸/手 10 ap2305 7682 10.0% 9218.40 13.0% 9986.60
紅棗CJ 5噸/手 5 cj2305 10160 12.0% 6096.00 15.0% 7620.00
動力煤ZC 100噸/手 100 zc2310 856 50.0% 42800.00 53.0% 45368.00
純堿SA 20噸/手 20 sa2305 2699 9.0% 4858.20 12.0% 6477.60
尿素UR 20噸/手 20 ur2305 2511 8.0% 4017.60 11.0% 5524.20
花生PK 5噸/手 5 pk2304 9914 8.0% 3965.60 12.0% 5948.40
短纖PF 5噸/手 5 pf2302 6658 7.0% 2330.30 11.0% 3661.90
大連商品交易所
棕櫚P 10噸/手 10 p2305 7894 12.0% 9472.80 15.0% 11841.00
塑料L 5噸/手 5 l2305 8214 11.0% 4517.70 15.0% 6160.50
PVC 5噸/手 5 v2305 6314 11.0% 3472.70 15.0% 4735.50
大豆二B 10噸/手 10 b2301 4910 9.0% 4419.00 13.0% 6383.00
大豆一A 10噸/手 10 a2305 5174 12.0% 6208.80 15.0% 7761.00
豆粕M 10噸/手 10 m2305 3769 10.0% 3769.00 14.0% 5276.60
豆油Y 10噸/手 10 y2305 8478 9.0% 7630.20 13.0% 11021.40
玉米C 10噸/手 10 c2303 2753 12.0% 3303.60 15.0% 4129.50
焦炭J 100噸/手 100 j2305 2728 20.0% 54560.00 23.0% 62744.00
焦煤JM 60噸/手 60 jm2305 1899 20.0% 22788.00 23.0% 26206.20
鐵礦石I 100噸/手 100 i2305 832 12.0% 9984.00 16.0% 13312.00
雞蛋JD 5噸/手 10 jd2305 4248 9.0% 3823.20 12.0% 5097.60
乙二醇EG 10噸/手 10 eg2305 4166 11.0% 4582.60 14.0% 5832.40
膠合板BB 500張/手 500 bb2301 1245 40.0% 249000.00 43.0% 267675.00
纖維板FB 10立方米/手 10 fb2301 1184 10.0% 1184.00 20.0% 2368.00
聚丙烯PP 5噸/手 5 pp2305 7912 11.0% 4351.60 15.0% 5934.00
淀粉CS 10噸/手 10 cs2301 2850 9.0% 2565.00 13.0% 3705.00
粳米RR 10噸/手 10 RR2302 3361 6.0% 1680.50 10.0% 3024.90
苯乙烯EB 5噸/手 5 EB2302 8393 12.0% 5035.80 15.0% 6294.75
液化石油氣PG 20噸/手 20 LPG2302 4299 13.0% 12897.00 17.0% 14616.60
生豬LH 16噸/手 16 LH2303 15960 15.0% 30643.20 18.0% 45964.80
中金所
滬深300IF 指數點 300 IF2301 3893.8 12.0% 140176.80 14.0% 163539.60
上證50IH 指數點 300 IH2301 2647.2 12.0% 111182.40 14.0% 111182.40
中證500IC 指數點 200 IC2301 5894.4 14.0% 176832.00 16.0% 188620.80
中證1000IM 指數點 200 IM2301 6307.8 15.0% 6307.80 17.0% 214465.20
二債CFFEX 20000元/點 20000 TS2303 100645 0.5% 24154800.00 0.7% 14090300.00
五債ETF 10000元/點 10000 TF2303 100.59 1.2% 20118.00 1.5% 15088.50
十債CFFEX 10000元/點 10000 T2303 99.63 2.0% 149445.00 3.0% 29889.00
上海能源
原油SC 1000桶/手 1000 sc2301 544.7 15.0% 81705.00 20.0% 108940.00
20號膠NR 10噸/手 10 nr2302 9505 10.0% 9505.00 13.0% 12356.50
低硫燃料油LU 10噸/手 10 LU2303 3970 15.0% 5955.00 18.0% 7146.00
國際銅BC 5噸/手 5 BC2302 58370 12.0% 35022.00 14.0% 40859.00
廣期所
工業硅SI 5噸/手 5 SI2308 17450 10.0% 17450.00 13.0% 22685.00
添加官方認證企業微信 免費咨詢

品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
上篇:12月23日最新期貨手續費報價費率清單
下篇:現在我國有幾個期貨交易所?2023年期貨交易所介紹