你知道期貨各品種最新的保證金報價的金額嗎?我們匯總了最新的幾大期貨交易所的各品種保證金金額報價單,給大家參考。
國內期貨保證金指的就是交易期貨合約需要支付的用以保障履約的資金,一般都是合約成交金額的5%到15%左右。交易所保證金比例是全國統一的,而交易所也有權根據市場情況進行調整;期貨公司在這個基礎上適當加收一定比例,就是實際交易需要的保證金。
期貨保證金的通用計算公式為:期貨合約總價值*交易單位*保證金比例。
1月4日最新期貨保證金報價標準單
交易所 品種 交易單位 一個點多少錢 主力合約代碼 價格 交易所保證金比例 交易所保證金(元)
上海商品交易所 螺紋RB 10噸/手 10 rb2305 4044 13.0% 5257.20
滬銅CU 5噸/手 5 cu2302 64960 12.0% 38976.00
滬鋁AL 5噸/手 5 al2302 17995 12.0% 12596.50
滬鉛PB 5噸/手 5 pb2302 15940 14.0% 11158.00
滬鋅ZN 5噸/手 5 zn2302 23345 14.0% 16341.50
滬鎳NI 1噸/手 1 ni2302 227730 14.0% 31882.20
滬錫SN 1噸/手 1 sn2302 208340 14.0% 20834.00
黃金AU 1000克/手 1000 au2304 413.04 10.0% 41304.00
白銀AG 15千克/手 15 ag2302 5323 12.0% 9581.40
線材WR 10噸/手 10 wr2305 4672 13.0% 6073.60
熱軋卷板HC 10噸/手 10 hc2305 4080 13.0% 6120.00
燃料油FU 10噸/手 10 fu2305 2588 15.0% 3882.00
瀝青BU 10噸/手 10 bu2306 3773 15.0% 5659.50
橡膠RU 10噸/手 10 ru2305 12710 10.0% 12710.00
紙漿SP 10噸/手 10 sp2305 6634 15.0% 9287.60
不銹鋼SS 5噸/手 5 ss2302 16665 14.0% 11665.50
鄭州商品交易所 PTA 5噸/手 5 ta2305 5496 7.0% 1923.60
白糖SR 10噸/手 10 sr2303 5803 7.0% 6963.60
棉花CF 5噸/手 5 cf2305 14345 12.0% 8607.00
棉紗CY 5噸/手 5 cy2305 21715 7.0% 7600.25
普麥PM 50噸/手 20 pm2303 2279 15.0% 17092.50
強麥WH 20噸/手 20 wh2303 3478 15.0% 10434.00
菜籽油OI 10噸/手 10 oi2305 10766 10.0% 10766.00
早稻RI 20噸/手 20 ri2212 2858 15.0% 8574.00
玻璃FG 20噸/手 20 fg2305 1679 9.0% 3022.20
菜粕RM 10噸/手 10 rm2305 3244 9.0% 2919.60
油菜籽RS 10噸/手 10 rs2311 5982 20.0% 8973.00
粳稻JR 20噸/手 20 jr2303 2990 15.0% 8970.00
晚稻LR 20噸/手 20 lr2303 2973 15.0% 7135.20
硅鐵SF 5噸/手 5 sf2303 8410 12.0% 5046.00
錳硅SM 5噸/手 5 sm2305 7552 12.0% 4531.20
甲醇MA 10噸/手 10 ma2305 2654 7.0% 1857.80
蘋果AP 10噸/手 10 ap2305 8265 10.0% 9918.00
紅棗CJ 5噸/手 5 cj2305 10375 12.0% 6225.00
動力煤ZC 100噸/手 100 zc2310 856 50.0% 42800.00
純堿SA 20噸/手 20 sa2305 2724 9.0% 4903.20
尿素UR 20噸/手 20 ur2305 2557 8.0% 4091.20
花生PK 5噸/手 5 pk2304 10046 8.0% 4018.40
短纖PF 5噸/手 5 pf2302 7134 7.0% 2496.90
大連商品交易所 棕櫚P 10噸/手 10 p2305 8246 12.0% 9895.20
塑料L 5噸/手 5 l2305 8143 11.0% 4478.65
PVC 5噸/手 5 v2305 6246 11.0% 3435.30
大豆二B 10噸/手 10 b2302 5200 9.0% 4680.00
大豆一A 10噸/手 10 a2305 5232 12.0% 6278.40
豆粕M 10噸/手 10 m2305 3948 10.0% 3948.00
豆油Y 10噸/手 10 y2305 8886 9.0% 7997.40
玉米C 10噸/手 10 c2303 2837 12.0% 3404.40
焦炭J 100噸/手 100 j2305 2607.5 20.0% 52150.00
焦煤JM 60噸/手 60 jm2305 1810 20.0% 21720.00
鐵礦石I 100噸/手 100 i2305 849.5 12.0% 10194.00
雞蛋JD 5噸/手 10 jd2305 4347 9.0% 3912.30
乙二醇EG 10噸/手 10 eg2305 4130 11.0% 4543.00
膠合板BB 500張/手 500 bb2302 1245 40.0% 249000.00
纖維板FB 10立方米/手 10 fb2303 1240.5 10.0% 1240.50
聚丙烯PP 5噸/手 5 pp2305 7807 11.0% 4293.85
淀粉CS 10噸/手 10 cs2303 2960 9.0% 2664.00
粳米RR 10噸/手 10 RR2302 3369 6.0% 1684.50
苯乙烯EB 5噸/手 5 EB2302 8501 12.0% 5100.60
液化石油氣PG 20噸/手 20 LPG2302 4259 13.0% 12777.00
生豬LH 16噸/手 16 LH2303 15695 15.0% 30134.40
中金所 滬深300IF 指數點 300 IF2301 3842.2 12.0% 138319.20
上證50IH 指數點 300 IH2301 2613.6 12.0% 109771.20
中證500IC 指數點 200 IC2301 5881.8 14.0% 176454.00
中證1000IM 指數點 200 IM2301 6319 15.0% 6319.00
二債CFFEX 20000元/點 20000 TS2303 100.905 0.5% 24217.20
五債ETF 10000元/點 10000 TF2303 101.015 1.2% 20203.00
十債CFFEX 10000元/點 10000 T2303 100.315 2.0% 150472.50
上海能源 原油SC 1000桶/手 1000 sc2302 545.4 15.0% 81810.00
20號膠NR 10噸/手 10 nr2304 9905 10.0% 9905.00
低硫燃料油LU 10噸/手 10 LU2303 3861 15.0% 5791.50
國際銅BC 5噸/手 5 BC2302 57800 12.0% 34680.00
廣期所 工業(yè)硅SI 5噸/手 5 SI2308 17990 10.0% 8995.00
添加官方認證企業(yè)微信 免費咨詢

品牌優(yōu)勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優(yōu)勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優(yōu)勢:超低無門檻交易所+1分錢