期貨手續(xù)費的最新標(biāo)準(zhǔn),通過期貨交易所的官網(wǎng)可以查到,但是手續(xù)費率的最新報價,部分品種是需要計算的。
平時我們交易期貨的手續(xù)費=交易所手續(xù)費(全國統(tǒng)一)+期貨公司傭金(有彈性);其中交易所有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整交易所手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)。我們可以選擇一家手續(xù)費優(yōu)惠的期貨公司,大大降低交易手續(xù)費成本。
期貨手續(xù)費有的是按固定值收取,有的是按固定比例收取,按手續(xù)費率收的話,一手手續(xù)費金額=價格*單位*手續(xù)費率
1月4日最新期貨手續(xù)費報價費率清單:
交易所 品種 交易單位 一個點多少錢 價格 手續(xù)費率 手續(xù)費價格 日內(nèi)單(雙)邊 特殊手續(xù)費
上海商品交易所 螺紋RB 10噸/手 10 4044 0.0001 4.04 雙邊 2310為2%%
滬銅CU 5噸/手 5 64960 0.00005 16.24 雙邊 平今1%%
滬鋁AL 5噸/手 5 17995 3 3 單邊
滬鉛PB 5噸/手 5 15940 0.00004 3.19 單邊
滬鋅ZN 5噸/手 5 23345 3 3 單邊
滬鎳NI 1噸/手 1 227730 3 6.00 雙邊 2301平今60元
滬錫SN 1噸/手 1 208340 3 3.00 單邊 2301、2302平今60元
黃金AU 1000克/手 1000 413.04 10 10.00 單邊 非6、12月遠(yuǎn)月2元
白銀AG 15千克/手 15 5323 0.00005 0.02 雙邊 非6、12月遠(yuǎn)月0.1%%
線材WR 10噸/手 10 4672 0.00004 0.02 單邊
熱軋卷板HC 10噸/手 10 4080 0.0001 0.04 雙邊
燃料油FU 10噸/手 10 2588 0.00005 1.29 單邊 2301平今2.5%%,非159遠(yuǎn)月0.1%%
瀝青BU 10噸/手 10 3773 0.0001 0.04 雙邊
橡膠RU 10噸/手 10 12710 3 3.00 單邊
紙漿SP 10噸/手 10 6634 0.00005 0.03 單邊
不銹鋼SS 5噸/手 5 16665 2 2.00 單邊
鄭州商品交易所 PTA 5噸/手 5 5496 3 3.00 單邊 3、7、11月0.5雙
白糖SR 10噸/手 10 5803 3 3.00 單邊
棉花CF 5噸/手 5 14345 4.3 4.30 單邊 非159月2
棉紗CY 5噸/手 5 21715 4 4.00 單邊
普麥PM 50噸/手 20 2279 5 5.00 雙邊
強麥WH 20噸/手 20 3478 5 5.00 雙邊
菜籽油OI 10噸/手 10 10766 2 2.00 單邊 2301平今6元
早稻RI 20噸/手 20 2858 2.5 2.50 雙邊
玻璃FG 20噸/手 20 1679 3 3.00 雙邊
菜粕RM 10噸/手 10 3244 1.5 1.50 雙邊
油菜籽RS 10噸/手 10 5982 2 2.00 雙邊
粳稻JR 20噸/手 20 2990 3 3.00 雙邊
晚稻LR 20噸/手 20 2973 3 3.00 雙邊
硅鐵SF 5噸/手 5 8410 3 3.00 雙邊
錳硅SM 5噸/手 5 7552 3 3.00 雙邊
甲醇MA 10噸/手 10 2654 2 2.00 雙邊 平今6元
蘋果AP 10噸/手 10 8265 5 5.00 雙邊 平今20元
紅棗CJ 5噸/手 5 10375 3 3.00 雙邊
動力煤ZC 100噸/手 100 856 3 3.00 雙邊 150元
純堿SA 20噸/手 20 2724 3.5 3.50 雙邊 2301平今3.5元
尿素UR 20噸/手 20 2557 5 5.00 雙邊
花生PK 5噸/手 5 10046 4 4.00 雙邊
短纖PF 5噸/手 5 7134 3 3.00 雙邊
大連商品交易所 棕櫚油P 10噸/手 10 8246 2.5 2.50 雙邊
塑料L 5噸/手 5 8143 2 2.00 雙邊
PVC 5噸/手 5 6246 2 2.00 雙邊
大豆二B 10噸/手 10 5200 1 1.00 雙邊
大豆一A 10噸/手 10 5232 2 2.00 雙邊
豆粕M 10噸/手 10 3948 0.2 0.20 雙邊
豆油Y 10噸/手 10 8886 2.5 2.50 雙邊 日內(nèi)5元
玉米C 10噸/手 10 2837 0.2 0.20 雙邊
焦炭J 100噸/手 100 2607.5 0.0001 26.08 雙邊 日內(nèi)1.4%%
焦煤JM 60噸/手 60 1810 0.0001 10.86 雙邊 日內(nèi)1.4%%
鐵礦石I 100噸/手 100 849.5 0.0001 8.50 雙邊
雞蛋JD 5噸/手 10 4347 0.00015 6.52 雙邊
乙二醇EG 10噸/手 10 4130 3 3.00 雙邊
膠板BB 500張/手 500 1245 0.0001 62.25 雙邊
纖板FB 10立方米/手 10 1240.5 0.0001 1.24 雙邊
丙烯PP 5噸/手 5 7807 2 2.00 雙邊
淀粉CS 10噸/手 10 2960 1.5 1.50 雙邊
粳米RR 10噸/手 10 3369 1 1.00 雙邊
苯乙烯EB 5噸/手 5 8501 3 3.00 雙邊
液化石油氣PG 20噸/手 20 4259 6 6.00 雙邊
生豬LH 16噸/手 16 15695 0.0002 50.22 雙邊 日內(nèi)萬分之4
中金所 滬深300IF 指數(shù)點 300 3842.2 0.000023 26.51 雙邊 平今3.45%%( 即388.95)
上證50IH 指數(shù)點 300 2613.6 0.000023 18.03 雙邊 平今3.45%%(即254.85)
中證500IC 指數(shù)點 200 5881.8 0.000023 27.06 雙邊 平今3.45%%(即423.15)
中證1000IM 指數(shù)點 200 6319 0.000023 29.07 雙邊 平今3.45%%(即460.65)
二債CFFEX 20000元/點 20000 100.905 3 3.00 單邊
五債ETF 10000元/點 10000 101.015 3 3.00 單邊
十債CFFEX 10000元/點 10000 100.315 3 3.00 單邊
上海能源 原油SC 1000桶/手 1000 545.4 20 20.00 單邊
20號膠NR 10噸/手 10 9905 0.00002 3.00 單邊
低硫燃料油LU 10噸/手 10 3861 0.00001 2.00 雙邊
國際銅BC 5噸/手 5 57800 0.00001 2.89 單邊
廣期所 工業(yè)硅SI 5噸/手 5 17990 0.0001 9.00 雙邊
添加官方認(rèn)證企業(yè)微信 免費咨詢

品牌優(yōu)勢:互聯(lián)網(wǎng)開戶口碑多年霸榜
服務(wù)優(yōu)勢:專屬顧問 新人一對一教學(xué)
費率優(yōu)勢:超低無門檻交易所+1分錢